|
TRÆNINGSTIDER - HÅNDBOLD |
||
| Hold | Årgang | Tidspunkt |
|
Lilleputpiger |
1997-99 | Mandag 15.45-16.45 |
| Lilleputdrenge | 1997-99 | Mandag 15.45-16.45 |
| Puslingepiger | 1995-96 | Mandag 16.45-18.00 & Onsdag 16.00-17.00 |
| Puslingedrenge | 1995-96 | Mandag 16.45-18.00 & Onsdag 17.00-18.00 |
| Piger | 1993-94 | Mandag 16.45-18.00 & Onsdag 16.00-17.00 |
| Drenge | 1993-94 | Mandag 16.45-18.00 & Onsdag 17.00-18.00 |
| Herrejunior | 1991-92 | Mandag 18.00-19.00*** & Onsdag 18.00-19.00* |
| Herreynglinge | 1989-90 | Mandag 18.00-19.00*** & Onsdag 18.00-19.00* |
| Herresenior 1-2 | 1988- | Mandag 20.30-24.00*, Onsdag 19.00-20.30* & Torsdag 18.00-20.00* |
| Damesenior | 1988- | Tirsdag 19.00-21.00* & Torsdag 20.00-21.00* |
|
NB.
En * efter træningstiden betyder Valbyhal 1, 2 eller 3.
Alle andre timer foregår i Sankt Annæ Sportshal. |
||