Søndag klokken kvart over 11 stod 12 Saif krigere klar til sæsonens sidste holdkamp. Der var ikke på forhånd lagt op til en kamp der ville trække de helt store overskrifter eller ville blive vist som ugens kamp på TV2Sport. Saif var (naturligvis) allerede rykket op og vi skulle op imod bundproppen FKIF 7 der ikke var levnet mange chancer.
Og modsat sidste referat fra undertegnet der startede med nogenlunde samme indledning, skulle det i dag vise sig at holde stik. Der var ikke meget modstand. Efter første rundes kampe var vi foran ganske komfortabelt 7-0, det var kun Simon der løb ind i en ”young gun” der faktisk godt kunne spille badminton der mødte reel modstand. Rendyrket pastadreng.
En samtale mellem 2 unavngivne herre i klubben gik på at hvis man skulle undgå de famøse doublebajere skulle man ikke give meget mere end 10 point væk sammenlagt i HD. Dette viste sig heldigvis ikke helt at holde stik, men ikke nok til at 1. HD med Andreas og Simon måtte punge op med øl (og faxe kondi tsk tsk…) grundet en ikke helt stor nok sejr.
Grundet manglende forberedelse til kampen blev en rask HD arrangeret efter selve holdkampen. 1 hd mod 2 hd. Dette blev dagens mest intense kamp og begge partere kunne gå i bad nu med sved på panden (resultatet melder historien heldigvis intet om).
Jeg vil gerne takke SAIF for en hyggelig dag og et ekstra tak skal gå til Heine der i ægte SAIF ånd havde medbragt en ramme øl til badet. Det blev en hyggeligt time..eller var det 2 derude??
Summasummarum SAIF 5 er rykket stensikker op i serie 3. Vi ses til holdkampene næste år.
De individuelle resultater ses nedenfor.
| FKIF 7 | - | SAIF 5 | Kampnr. 100727 senior/04.serie-P1 | 0 - 12 | |
| 1. DD | F01015 Glaidis Olsen F01031 Jytte Kay Spengler | - | F00093 Camilla Nissen F00716 Christine Leu (reserve) | 15-21, 19-21 | SAIF |
| 2. DD | F03497 Karen Brenstrup | - | F03730 Ann-Louise Uhlmann (reserve) F00340 Sara Nielsen | 14-21, 5-21 | SAIF |
| 1. HD | M01458 Frederik Palmgren Kjær M01116 Marc Cavagnaro | - | M01429 Simon Holm Nielsen M01089 Andreas Nymark | 8-21, 15-21 | SAIF |
| 2. HD | M05783 Torben Deciderius Poulsen M01197 Mikael Ogannisian | - | M02188 Que Son Vu M01455 Heine Hansen | 4-21, 4-21 | SAIF |
| 3. HD | M01404 Mickey Larsen M05941 Søren Nielsen | - | M00864 Ming Cheng M00161 Michael Jørgensen | 12-21, 6-21 | SAIF |
| 1. MD | F01031 Jytte Kay Spengler M01404 Mickey Larsen | - | F03730 Ann-Louise Uhlmann (reserve) M02188 Que Son Vu | 6-21, 5-21 | SAIF |
| 2. MD | M05783 Torben Deciderius Poulsen | - | F00716 Christine Leu (reserve) M01089 Andreas Nymark | 10-21, 11-21 | SAIF |
| 3. MD | F03497 Karen Brenstrup M05941 Søren Nielsen | - | F00340 Sara Nielsen M00864 Ming Cheng | 6-21, 9-21 | SAIF |
| 1. DS | F01015 Glaidis Olsen | - | F00093 Camilla Nissen | 11-21, 20-22 | SAIF |
| 1. HS | M01458 Frederik Palmgren Kjær | - | M01429 Simon Holm Nielsen | 23-25, 14-21 | SAIF |
| 2. HS | M01116 Marc Cavagnaro | - | M01455 Heine Hansen | 17-21, 6-21 | SAIF |
| 3. HS | M01197 Mikael Ogannisian | - | M00161 Michael Jørgensen | 12-21, 12-21 | SAIF |
Andreas Nymark
