SAIF Badminton
Fjer, Fester og Fællesskab
Historie
Det hele startede for ca. 25 år siden, hvor klubben mere eller mindre var gået nedenom og hjem. SAIF Badminton var en del af Sankt Annæ Idrætsforening, som udsprang af sanggymnasiet Sankt Annæ Gymnasium, så de fleste af medlemmerne gik mere op i sang end badminton. Trods badmintonafdelingen var lukningstruet syntes en enkelt af ungdomsspillerne, Kasper Åkerlund, at der fortsat skulle kunne spilles badminton i klubben. Han sagde derfor ja til formandsposten som blot 15-årig, og bestrider stadig posten den dag i dag. De første sæsoner blev brugt på at skaffe haltid via kommunen og få ungdomstrænere til , der kunne udvikle de spillere, som stadig var i klubben.
Opstart af seniorafdeling
Næste skridt blev at etablere en seniorafdeling, og i 2001/02 havde man omkring 10 seniorspillere og kunne tilmelde et hold i kredsens den gang laveste række, serie 15. De mange års indsats havde båret frugt og holdet sneg sig nu til en oprykning til serie 13. Her gik holdet den efterfølgende sæson ubesejret gennem rækken og sikrede sig endnu en oprykning.
Formanden mente, der var potentiale til mere, og fik derefter overtalt kredsen til lettere modvilligt at give holdet dispensation til at blive rykket op i serie 9. Nye spillere blev interesseret i den fremgangsrige badmintonklub, og med nye forstærkninger stormede holdet endnu en gang ubesejret gennem rækken til endnu en oprykning.
Sæsonen efter blev der indgået en aftale med storebror Valby Badminton Club (VBC) om et holdfællesskab. Med et par SAIF-spillere på holdet, fløj det fælles hold gennem serie 1 og sikrede sig endnu en oprykning. Den efterfølgende sæson ønskede VBC dog ikke at fortsætte arbejdet ,og SAIF endte med at overtage holdet i serie 5, hvor man på egen hånd styrede holdet frem mod endnu en oprykning.
Successen fortsætter
Sådan fortsatte det år efter år og efter bl.a. 9 oprykninger i træk, er 1. holdet nu at finde i toppen af 3. division. Da antallet af serier i mellemtiden er blevet halveret, er det formentlig en rekord, der kommer til at stå for evigt. Sæsonen 2011/12 kulminerede samtidig med oprykninger for samtlige klubbens 7 hold. SAIF har fortsat fremgang og er i dag Danmarks største seniorklub med hele 9 seniorhold og plads til både de ambitiøse og de sociale - og selvfølgelig dem, der er begge dele.
Oversigt over holdenes udvikling
Sæson | 1. hold række | 1. hold placering | 2. hold række | 2. hold placering | 3. hold række | 3. hold placering | Antal hold |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/02 | Serie 15 | Nr. 3 | Ikke tilmeldt | Ikke tilmeldt | 1 | ||
2002/03 | Serie 13 | Nr. 1 | Ikke tilmeldt | Ikke tilmeldt | 1 | ||
2003/04 | Serie 9* | Nr. 1 | Serie 12 | Nr. 3 | Ikke tilmeldt | 2 | |
2004/05 | Serie 1** | Nr. 1 | Serie 4** | Nr. 6 | Serie 7** | Nr. 7 | 4** |
2005/06 | Serie 5 | Nr. 1 | Serie 10 | Nr. 1 | Serie 13 | Nr. 1 | 3 |
2006/07 | Serie 4 | Nr. 1 | Serie 6* | Nr. 1 | Serie 8* | Nr. 4 | 4 |
2007/08 | Serie 3 | Nr. 1 | Serie 5 | Nr. 1 | Serie 7* | Nr. 1 | 5 |
2008/09 | Serie 1*** | Nr. 2 | Serie 2*** | Nr. 3 | Serie 3*** | Nr. 2 | 5 |
2009/10 | Kbh-serien oprykningsspil | Nr. 3 i oprykningsspil | Serie 1 | Nr. 1 | Serie 2 | Nr. 3 | 6 |
2010/11 | Danmarksserien | Nr. 3 i oprykningsspil | Kbh-serien | Nr. 4 i nedrykningsspil | Serie 2 | Nr. 2 | 7 |
2011/12 | Danmarksserien | Nr. 1 i oprykningsspil | Kbh-serien | Nr. 1 i oprykningsspil | Serie 1 | Nr. 1 | 7 |
2012/13 | 3. division | Nr. 8 i oprykningsspil | Danmarksserien | Nr. 7 i oprykningsspil | Kbh-serien | Nr. 1 i oprykningsspil | 8 |
2013/14 | 3. division | Nr. 6 i oprykningsspil | Danmarksserien | Nr. 4 i oprykningsspil | Danmarksserien | Nr. 4 i nedrykningsspil | 9 |
2014/15 | 3. division | Nr. 6 i oprykningsspil | Danmarksserien | Nr. 1 i nedrykningsspil | Danmarksserien | Nr. 8 i nedrykningsspil | 10 |
2015/16 | 3. division | Nr. 3 i oprykningsspil | Danmarksserien | Nr. 6 i oprykningsspil | Kbh-serien | Nr. 3 i oprykningsspil | 10 |
2016/17 | 3. division | Nr. 6 i oprykningsspil | Danmarksserien | Nr. 1 i oprykningsspil | Danmarksserien | Nr. 4 i nedrykningsspil | 11 |
2017/18 | 3. division | Nr. 7 i oprykningsspil | Danmarksserien | Nr. 1 i nedrykningsspil | Danmarksserien | Nr. 5 i nedrykningsspil | 11 |
2018/19 | 3. division | Nr. 2 i nedrykningsspil | Danmarksserien | Nr. 3 i oprykningsspil | Danmarksserien | Nr. 6 i nedrykningsspil | 11 |
2019/20**** | 3. division | Nr. 7 i oprykningsspil | Danmarksserien | Nr. 1 i nedrykningsspil | Danmarksserien | Nr. 6 i nedrykningsspil | 10 |
2020/21**** | 3. division | Ikke færdigspillet | Danmarksserien | Ikke færdigspillet | Kbh-serien | Ikke færdigspillet | 9 |
2021/22 | 3. division | Nr. 1 i nedrykningsspil | Danmarksserien | Nr. 3 i nedrykningsspil | Kbh-serien | Nr. 3 i nedrykningsspil | 8 |
2022/23 | 3. division | Nr. 3 i oprykningsspil | Danmarksserien | Nr. 4 i nedrykningsspil | Kbh-serien | Nr. 7 i nedrykningsspil | 8 |
2023/24 | 3. division | Nr. 4 i oprykningsspil | Danmarksserien | Nr. 3 i nedrykningsspil | Serie 1 | Nr. 1 | 8 |
* = Dispensation til ekstraordinær oprykning sæsonen før
** = Holdfællesskab med Valby Badminton Club, hvor SAIF's spillere bl.a. var med til at rykke op i Kbh-serien
*** = Holdturneringen blev omstruktureret og antallet af serier halveret
**** = Sæson ikke færdigspillet pga. COVID-19
Bliv medlem
Senior
Thomas Irving Pedersen
2219 9154
senior@saif.dk
Motionist
Birk S. Andersen
3030 2776
motionist@saif.dk